Preisliste
Scheune
ab
EUR1095
- Große Terrasse mit Sitzgelegenheiten
- Abkühlen und Zapfen für Fassbier
- Großes Wohnzimmer mit Kamin
- 3 Schlafzimmer und 10 Betten
- Salzwasserpool und Mehrzweck-Sportplatz im Garten
Maststall
ab
EUR714
- Pergola im Freien mit Sitzgelegenheiten
- 2 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer mit Küche
- Stilvoller Kamin
- Salzwasserpool und Mehrzweck-Sportplatz im Garten
Steige
ab
EUR183
- Pergola im Freien mit Sitzgelegenheiten
- Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten
- Wohnzimmer mit Küche im Erdgeschoss
- Salzwasserpool und Mehrzweck-Sportplatz im Garten
Ferienhaus am See
ab
EUR714
- In unmittelbarer Nähe der Bucht des Orlik-Stausees
- Im Wald in einer ruhigen HüttenFerienhaussiedlung
- Terrasse mit Sitzgelegenheiten im Freien
- 4 Schlafzimmer
Preisliste für Jahr 2025 und 2026
Preise verstehen sich für das Vermieten von dem jeweiligen ganzen Objekt inkl. Bettwäsche, Handtücher und standarder Verbrauch von elektrische Energie (bis zu 10 kWSt/pro Tag und Objekt). Preise sind in CZK gültig, die Preise hier in EUR sind mit dem Kurs 1 EUR = 23,5 CZK berechnet. Aktuele Preise werden Ihnen je nach dem aktuelen Kurs in dem Termin Ihres Aufenhaltes berechnet.
| Anzahl der Personen | Scheune | Maststall | Steige | Ferienhaus am See |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153,- EUR/Nacht | 102,- EUR/Nacht | 26,- EUR/Nacht | 102,- EUR/Nacht |
| 2 | 153,- ,- EUR/Nacht | 102,- EUR/Nacht | 51,- EUR/Nacht | 102,- EUR/Nacht |
| 3 | 153,- EUR/Nacht | 102,- EUR/Nacht | 77,- EUR/Nacht | 102,- EUR/Nacht |
| 4 | 153,- EUR/Nacht | 102,- EUR/Nacht | 102,- EUR/Nacht | |
| 5 | 153,- EUR/Nacht | 128,- EUR/Nacht | 128,- EUR/Nacht | |
| 6 | 153,- EUR/Nacht | 153,- EUR/Nacht | 153,- EUR/Nacht | |
| 7 | 179,- EUR/Nacht | - | 179,- EUR/Nacht | |
| 8 | 204,- EUR/Nacht | - | 204,- EUR/Nacht | |
| 9 | 230,- EUR/Nacht | - | ||
| 10 | 255,- EUR/Nacht | - | ||
| Aufenthalt kürzer als 7 Nächte | Preis an Anfrage | Preis an Anfrage | Preis an Anfrage | Preis an Anfrage |
Zu den Preisen wird zugerechnet:
| Kurtaxe | 1,- EUR für Person und Nacht |
|---|---|
| Verbrauchte elektrische Energie | 0,5 EUR/ 1 kWh |
| Jede zusätzliche Person im Objekt | 26,- EUR/Nacht |
| Jede zusätzliche benutzte Bettwäsche | 26,- EUR |
| Sauna (3 Stunden) | 43,- EUR |
| Waschmachine | 4,5 EUR |
| Gebühr für ein Haustier | 9,- EUR/Nacht |
| Kinder bis 3 Jahre ohne Benutzen vom Bett | kostenlos |
Zahlungsbedingungen:
Nach der Buchung der Unterkunft wird eine Anzahlung in Höhe von 30% des Gesamtpreises angefordert.
Wir senden Ihnen die Aufenthaltsbestätigung und unsere Kontonummer für Bezahlung der Anzahlung per E-Mail.